เครื่องยกแบบเปิด มีน้ําหนักเบา และล้อไนลอน MC สําหรับการก่อสร้างหอคอยและสาย
รายละเอียดสินค้า:
สถานที่กำเนิด: | หนิงโป ประเทศจีน |
ชื่อแบรนด์: | Suntech |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001 |
หมายเลขรุ่น: | qhn1x1 |
การชำระเงิน:
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ตัว |
---|---|
ราคา: | ต่อรองได้ |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องพลายเวย์ |
เวลาการส่งมอบ: | 7-15 วัน |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | แอล/C,ที/ที |
สามารถในการผลิต: | 1,000 ชิ้น / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
รายการเลขที่: | 11101 | รุ่น: | qhn1x1 |
---|---|---|---|
มัด: | 1/2/3 | จัดอันดับโหลด: | 10-100KN |
น้ําหนัก: | 1.8-13.2 กิโลกรัม | การรับประกัน: | 1 ปี |
เน้น: | เครื่องยกแบบเปิด,MC ไนลอน Wheel Hoisting Tackle เครื่องยกล้อ,เครื่องยกเบา |
รายละเอียดสินค้า
โลหะอัลลูมิเนียมและ MC ไนลอนสายยก pulley บล็อก, triple pulley blcok, เป็นล็อก pulley แบบเปิด, มันมีน้ําหนักเบาตาย,ซึ่งมีแผ่นด้านเหล็กอัลลูมิเนียม และแผ่นไนลอน MC. โหลกพูลี่คันเดียวนี้เป็นชนิดที่เปิด. ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถนําไปใช้ในการยกวัตถุหนักและการปฏิบัติการอื่น ๆ ในการก่อสร้างสาย
การใช้:
ใช้ในการประกอบและก่อตั้งหอคอย การก่อสร้างสาย การใช้อุปกรณ์ยกและการใช้งานยกอื่นๆ
ลักษณะ:
ผลิตภัณฑ์นี้ทําจากแผ่นยางเอโอกซี่ กับล้อไนลอน MC มีน้ําหนักเบา
สไตล์ของอุปกรณ์เสริมต้องระบุ เช่น แบบเปิด แบบปิด แบบตะขอ และแบบวงแหวน เมื่อลูกค้าสั่งซื้อ
เลขรายการ | รุ่น | จํานวนผง | ความจุ (kN) | MAX กว้างเชือก ((มม)) | น้ําหนัก (kg) |
11401 | QHJ1x1 | 1 | 10 | Φ8 | 1.8 |
11402 | QHJ1x2 | 2 | Φ6 | 1.8 | |
11403 | QHJ1x3 | 3 | Φ6 | 2.1 | |
11411 | QHJ2x1 | 1 | 20 | Φ10 | 2.9 |
11412 | QHJ2x2 | 2 | Φ8 | 3.1 | |
11413 | QHJ2x3 | 3 | Φ8 | 3.8 | |
11421 | QHJ3x1 | 1 | 30 | Φ11 | 4.1 |
11422 | QHJ3x2 | 2 | Φ10 | 4.3 | |
11423 | QHJ3x3 | 3 | Φ8 | 5.3 | |
11424 | QHJ3x4 | 4 | Φ8 | 6.3 | |
11431 | QHJ5x1 | 1 | 50 | Φ13 | 5.6 |
11432 | QHJ5x2 | 2 | Φ11 | 6.1 | |
11433 | QHJ5x3 | 3 | Φ10 | 7.3 | |
11434 | QHJ5x4 | 4 | Φ10 | 8.3 | |
11441 | QHJx1 | 1 | 50 | Φ8 | 1.3 |
11442 | QHJx2 | 2 |
Φ6 |
1.3 | |
11443 | QHJx3 | 3 | Φ6 | 1.8 |